COMPRAS ------------------------------ Adicionar nova Compra?

Material Nome Fornecedor Obra Unid. Data NF: Quant. Preço unit. Preço Tot.
Frete Eliton SIBRATEC Mat. Elétrico Quadros Elétricos - Fermentadores Un 2018-05-10 1,00 37,88 37,88 Edit | Dados | Del
Quadro de comando 500x300x250mm - REV. Eliton SIBRATEC Mat. Elétrico Quadros Elétricos - Fermentadores 2018-05-10 2,00 150,34 300,68 Edit | Dados | Del
Chave Sel. XB2-BD21 - Metal 1NA Eliton SIBRATEC Mat. Elétrico Quadros Elétricos - Fermentadores 2018-05-10 6,00 10,32 62,00 Edit | Dados | Del
Chave alavanca L/D 15A Eliton SIBRATEC Mat. Elétrico Quadros Elétricos - Fermentadores 2018-05-10 5,00 4,98 25,00 Edit | Dados | Del
Capa Protetora chave alavanca Eliton SIBRATEC Mat. Elétrico Quadros Elétricos - Fermentadores 2018-05-10 5,00 2,66 13,35 Edit | Dados | Del
Controlador COEL DIG TEMP. K49 Eliton Jofen C. Automação Quadros Elétricos - Fermentadores 2018-05-08 6,00 220,00 1.320,00 Edit | Dados | Del
Frete Eliton Gamper Quadros Elétricos - Fermentadores Un 2018-05-08 1,00 70,75 70,75 Edit | Dados | Del
Frete Eliton Gamper Gabarito continental 2018-02-08 1,00 70,67 70,67 Edit | Dados | Del
Esmalte Sintético Amarelo RAL 1021 18L Eliton PRINCELUX IND.COM.TINTAS LT NR12 - moinho Lt18L 2018-02-07 1,00 285,00 285,00 Edit | Dados | Del
Spray mult fosco preto 400ml Chafka DARKA - Distr. de Tintas NR12 - moinho 2018-02-06 1,00 16,00 16,00 Edit | Dados | Del
Recortes inox Eliton InoxPlasma Gabarito continental Kg 2018-02-06 15,00 651,00 651,00 Edit | Dados | Del
Polia FE A1 300mm Chafka Schiffer ferragens Rolos Pintura chapas 2018-02-02 1,00 103,00 103,00 Edit | Dados | Del
Cabo PP 4x2,5mm Eliton DW materiais USB - Tibagi Exaustores M 2018-02-02 300,00 4,82 1.446,00 Edit | Dados | Del
Quadro comando 800x600x200mm Eliton DW materiais USB - Tibagi Exaustores 2018-02-02 1,00 291,05 291,05 Edit | Dados | Del
Quadro de comando 500x400x200mm Eliton DW materiais USB - Tibagi Exaustores 2018-02-02 1,00 182,00 182,00 Edit | Dados | Del
Disjuntor mini 10A Rafael DW materiais USB - Tibagi Exaustores 2018-02-02 3,00 7,23 21,69 Edit | Dados | Del
Contator 3P 7A 3rt1015AN21 Eliton DW materiais USB - Tibagi Exaustores 2018-02-02 14,00 64,25 899,50 Edit | Dados | Del
Bootão duplo com ilum, liga/desliga Eliton DW materiais USB - Tibagi Exaustores 2018-02-02 14,00 105,94 1.483,16 Edit | Dados | Del
Esmalte Sintético Amarelo RAL 1003 - DAF Eliton PRINCELUX IND.COM.TINTAS LT NR12 - moinho Lt18L 2018-02-02 1,00 283,50 283,50 Edit | Dados | Del
Chapa preta FF 1,20x1200x3000m Chafka COSTA FERRO T. FERRO E AÇO LT NR12 - moinho 2018-02-02 1,00 130,02 130,02 Edit | Dados | Del
Thinner 18 l, 5000 Farben Eliton DARKA - Distr. de Tintas NR12 - moinho Lt18L 2018-02-02 2,00 125,00 250,00 Edit | Dados | Del
Telha AZ 150 TR25 0,43x107mm Eliton Telhas Ponta Grossa NR12 - moinho Ml 2018-01-29 42,80 21,90 937,32 Edit | Dados | Del
Chapa galvanizada 18 - 1,25mm 3000x1200mm Chafka IRINEO PALLÚ USB - Tibagi Exaustores 2018-01-29 3,00 235,00 702,00 Edit | Dados | Del
Torquimetro est 3/4" 150-800Nm tramont Eliton Ferramentas Gerais 49 - Afiação - Masisa 2018-01-29 1,00 2.647,90 2.647,90 Edit | Dados | Del
Chapa galvanizada 18 - 1,25mm 3000x1200mm Chafka IRINEO PALLÚ USB - Tibagi Exaustores 2018-01-26 3,00 235,00 702,00 Edit | Dados | Del
Chapa galvanizada 18 - 1,25mm 3000x1200mm Chafka Ferro Extra USB - Tibagi Exaustores 2018-01-25 1,00 423,00 423,00 Edit | Dados | Del
Barra chata 3/4x1/8" Chafka COMERCIAL GERDAU NR12 - moinho Br 2018-01-25 5,00 9,36 46,83 Edit | Dados | Del
Tela 30x30mm, 1,60m padrão copel Chafka Basilio telas NR12 - moinho M2 2018-01-25 34,00 34,00 9,24 Edit | Dados | Del
Tela 40x40mm, 1,60m padrão Copel Chafka Basilio telas NR12 - moinho M2 2018-01-25 55,00 24,00 1.305,00 Edit | Dados | Del
Cantoneira 3/4x1/8" Eliton COMERCIAL GERDAU NR12 - moinho Br 2018-01-24 10,00 19,69 196,90 Edit | Dados | Del
Cantoneira 1.1 4X1/8 A36,6m FX1t Eliton COMERCIAL GERDAU NR12 - moinho Br 2018-01-24 10,00 30,68 306,87 Edit | Dados | Del
Perfil T 3/4x1/8" Eliton COMERCIAL GERDAU NR12 - moinho Br 2018-01-24 10,00 20,24 202,48 Edit | Dados | Del
Barra chata 1/8 x 1" Eliton COMERCIAL GERDAU NR12 - moinho Br 2018-01-24 5,00 12,57 62,85 Edit | Dados | Del
Pneu 185 65 R14 Goodyear Chafka ÁGUALUZ MAT DE CONSTRUÇÃO USB - Tibagi Exaustores 2018-01-22 2,00 259,00 518,00 Edit | Dados | Del
Thinner 18 l, 5000 Farben Eliton DARKA - Distr. de Tintas NR12 - moinho Lt18L 2018-01-16 1,00 125,00 125,00 Edit | Dados | Del
Esmalte Sintético Amarelo RAL 1021 18L Chafka PRINCELUX IND.COM.TINTAS LT NR12 - moinho Lt18L 2018-01-16 1,00 278,25 278,25 Edit | Dados | Del
Cantoneira 2.1/2x3/16" Eliton COMERCIAL GERDAU USB - Tibagi Exaustores Br 2018-01-15 10,00 110,00 1.100,00 Edit | Dados | Del
Barra chata 1/8 x 1" Chafka COSTA FERRO T. FERRO E AÇO LT NR12 - moinho Br 2018-01-12 6,00 17,00 102,00 Edit | Dados | Del
Cantoneira 3/4x1/8" Chafka COSTA FERRO T. FERRO E AÇO LT NR12 - moinho Br 2018-01-12 8,00 23,00 188,00 Edit | Dados | Del
Barra chata 3/16x1.1/4" Chafka COSTA FERRO T. FERRO E AÇO LT NR12 - moinho Br 2018-01-12 2,00 35,00 65,00 Edit | Dados | Del
Oleo Soluvel Hidra EP 20l Eliton Souza Lubrificantes 49 - Afiação - Masisa Lt18L 2018-01-12 1,00 270,00 270,00 Edit | Dados | Del
Pastilha TPKR1603 PPR YD201 Eliton JR FERRAMENTAS-A. G.SILVA JR 49 - Afiação - Masisa 2018-01-10 50,00 16,00 800,00 Edit | Dados | Del
Cabeçote NCWA 50 16 Eliton JR FERRAMENTAS-A. G.SILVA JR 49 - Afiação - Masisa 2018-01-10 1,00 160,00 160,00 Edit | Dados | Del
Fresa MD TOPO RETO 4C 12 mm Chafka JR FERRAMENTAS-A. G.SILVA JR Heineken - 06/10/17 2018-01-10 1,00 155,00 155,00 Edit | Dados | Del
Jogo Macho 6,0x1,0mm HSS AR Eliton JR FERRAMENTAS-A. G.SILVA JR Heineken - 06/10/17 2018-01-10 1,00 90,00 90,00 Edit | Dados | Del
MGMN 300-M PC9030 Pastilha Eliton JR FERRAMENTAS-A. G.SILVA JR Heineken - 06/10/17 2018-01-10 10,00 29,00 290,00 Edit | Dados | Del
Parafuso Tork m3,5 T 15 Eliton JR FERRAMENTAS-A. G.SILVA JR Heineken - 06/10/17 2018-01-10 0,05 6,00 30,00 Edit | Dados | Del
Broca AR 5,5mm Chafka JR FERRAMENTAS-A. G.SILVA JR Heineken - 06/10/17 2018-01-10 2,00 9,00 18,00 Edit | Dados | Del
Mola 2,0x16,5x44mm p 5mm Chafka Artemolas Heineken - 06/10/17 2018-01-10 50,00 7,20 360,00 Edit | Dados | Del
Primer Sintético Cinza 18L Chafka PRINCELUX IND.COM.TINTAS LT NR12 - moinho Lt18L 2018-01-09 1,00 211,52 211,52 Edit | Dados | Del
Barra Chata 4X 1/4 A 36mm FX 1,04t CB-D371 Chafka COSTA FERRO T. FERRO E AÇO LT NR12 - moinho Br 2018-01-05 1,00 154,00 154,00 Edit | Dados | Del
Cantoneira 1/8 x 1 1/4" Chafka COSTA FERRO T. FERRO E AÇO LT NR12 - moinho Br 2018-01-05 12,00 40,00 480,00 Edit | Dados | Del
Tubo redondo 1" x 1,50mm Chafka COSTA FERRO T. FERRO E AÇO LT NR12 - moinho Br 2018-01-05 2,00 33,00 66,00 Edit | Dados | Del
Tubo redondo 2"x1,50mm Chafka COSTA FERRO T. FERRO E AÇO LT NR12 - moinho Br 2018-01-05 6,00 66,00 392,00 Edit | Dados | Del
Curva 90o x 2" corrimão Chafka COSTA FERRO T. FERRO E AÇO LT NR12 - moinho 2018-01-05 15,00 17,42 261,30 Edit | Dados | Del
Cantoneira 3/4x1/8" Chafka COMERCIAL GERDAU NR12 - moinho Br 2018-01-02 15,00 21,00 311,00 Edit | Dados | Del
Perfil T 3/4x1/8" Chafka COMERCIAL GERDAU NR12 - moinho Br 2018-01-02 4,00 22,00 88,00 Edit | Dados | Del
Mão de obra pintura motor WEG 1CV Eliton PRINCELUX IND.COM.TINTAS LT Telas Consul Br 2017-12-13 1,00 2.500,00 2.500,00 Edit | Dados | Del
Barra chata 3/16x1.1/2" Eliton COMERCIAL GERDAU Telas Consul Br 2017-12-08 2,00 35,19 70,50 Edit | Dados | Del
Cantoneira 1.1/2x1/8" Eliton COMERCIAL GERDAU Telas Consul Br 2017-12-08 25,00 43,35 1.133,00 Edit | Dados | Del
CHAPA LQ PISO 3X1200X3000 Eliton COMERCIAL GERDAU Telas Consul 2017-12-08 1,00 317,99 317,99 Edit | Dados | Del
Perfil U, 38x75x38 #3mm Eliton COSTA FERRO T. FERRO E AÇO LT Telas Consul Br 2017-12-06 4,00 81,12 413,71 Edit | Dados | Del
Cantoneira 1.1/2x1/8" Eliton COSTA FERRO T. FERRO E AÇO LT Telas Consul Br 2017-12-05 6,00 67,08 282,22 Edit | Dados | Del
Barra chata 3/16x1.1/2" Eliton COSTA FERRO T. FERRO E AÇO LT Telas Consul Br 2017-12-05 3,00 26,28 109,58 Edit | Dados | Del
Perfil PF T 1.1/4X1,8 A36,6m FX Eliton COSTA FERRO T. FERRO E AÇO LT Telas Consul Br 2017-12-04 9,00 43,42 390,85 Edit | Dados | Del
CHAPA LQ PISO 3X1200X3000 Chafka COMERCIAL GERDAU Telas Consul Br 2017-11-29 1,00 299,00 299,00 Edit | Dados | Del
Tubo quadrado 60x40x1,2mm Chafka COMERCIAL GERDAU Telas Consul Br 2017-11-29 20,00 52,00 1.040,00 Edit | Dados | Del
Cantoneira 1.1/2x1/8" Chafka COMERCIAL GERDAU Telas Consul Br 2017-11-29 30,00 42,00 1.230,00 Edit | Dados | Del
Tela Sold. Gal. 3,5x3,5cm fio 2,10mm 2M Eliton Telas Eggert Telas Consul Ml 2017-11-27 30,00 38,00 2.280,00 Edit | Dados | Del
Bar. red. retificado 1045 - 35mm Chafka Favorit Heineken - 06/10/17 2017-11-24 1,00 328,77 328,77 Edit | Dados | Del
Bar. red. retificado 1045 - 45mm Chafka Favorit Heineken - 06/10/17 2017-11-24 1,00 504,62 504,62 Edit | Dados | Del
Bar. red. Retificado 1045 40mm Chafka Favorit Heineken - 06/10/17 2017-11-24 1,00 389,93 389,93 Edit | Dados | Del
Tela Sold. Gal. 3,5x3,5cm fio 2,10mm 2M Eliton Telas Eggert Telas Consul Ml 2017-11-16 10,00 38,00 760,00 Edit | Dados | Del
Gonzo 3/8" Eliton COSTA FERRO T. FERRO E AÇO LT Telas Consul 2017-11-16 38,00 0,90 34,20 Edit | Dados | Del
Cabo Alça 196 centerrol Chafka Schiffer ferragens Telas Consul 2017-11-16 20,00 4,63 92,70 Edit | Dados | Del
Tubo quadrado 30x30 1,50mm Chafka COSTA FERRO T. FERRO E AÇO LT Telas Consul 2017-11-14 27,00 45,28 543,43 Edit | Dados | Del
Mangueira Borracha 1/4 1 T Eliton ARGUS COM PEÇAS IND.A.AUT LTDA 57 - Diversos - Heineken M 2017-05-30 Ped.0313 5,00 17,00 85,00 Edit | Dados | Del
Terminal Jacto 14mm -1/4 Eliton ARGUS COM PEÇAS IND.A.AUT LTDA 57 - Diversos - Heineken Un 2017-05-30 Ped.0313 1,00 20,00 20,00 Edit | Dados | Del
Terminal Jacto copo 10mm -1/4 Eliton ARGUS COM PEÇAS IND.A.AUT LTDA 57 - Diversos - Heineken Un 2017-05-30 Ped.0313 1,00 20,00 20,00 Edit | Dados | Del
Adaptador MF 1.5/16 JIC X MF 1 NPT Eliton ARGUS COM PEÇAS IND.A.AUT LTDA 57 - Diversos - Heineken Un 2017-05-30 Ped.0313 1,00 37,08 37,08 Edit | Dados | Del
Parafuso Sextavado 5/8x3 Eliton K&B Materiais Hidra. 57 - Diversos - Heineken 2017-05-29 21274 16,00 2,21 35,36 Edit | Dados | Del
Frete Eliton SELOBRAS IND. E COM. 47 - Tanques Inox - Fermentadores Un 2017-05-29 215575 1,00 78,67 78,67 Edit | Dados | Del
Selo Mecânico SB-8M 1" Eliton SELOBRAS IND. E COM. 47 - Tanques Inox - Fermentadores Un 2017-05-26 23072 1,00 630,00 630,00 Edit | Dados | Del
Selo Mecânico SB-8M 3/16" Eliton SELOBRAS IND. E COM. 47 - Tanques Inox - Fermentadores Un 2017-05-26 23072 1,00 690,00 690,00 Edit | Dados | Del
Selo Mecânico SB-8M 9/16" Eliton SELOBRAS IND. E COM. 47 - Tanques Inox - Fermentadores Un 2017-05-26 23072 1,00 864,00 864,00 Edit | Dados | Del
Arruela Lisa 5/8 Eliton K&B Materiais Hidra. 57 - Diversos - Heineken 2017-05-26 21274 32,00 0,25 8,00 Edit | Dados | Del
Porca Sextavada 5/8 Eliton K&B Materiais Hidra. 57 - Diversos - Heineken 2017-05-26 21274 16,00 0,55 8,80 Edit | Dados | Del
Retalhos de ferro chato (sobras) Eliton Ferro Extra 57 - Diversos - Heineken 2017-05-26 Ped.94371 1,00 41,60 41,60 Edit | Dados | Del
Acoplamento AG 067 Eliton ELETRO COMETA 57 - Diversos - Heineken Un 2017-05-26 26932 1,00 40,00 40,00 Edit | Dados | Del
VAL RET H PORTINHOLA BRONZE FIG 49 4 Eliton K&B Materiais Hidra. 57 - Diversos - Heineken 2017-05-26 21274 1,00 737,21 737,21 Edit | Dados | Del
Ponta roscada SCH40 4 BSP Eliton K&B Materiais Hidra. 57 - Diversos - Heineken 2017-05-26 21274 2,00 49,59 99,18 Edit | Dados | Del
Flange Lisa RF ASA 150LBS 4 Eliton K&B Materiais Hidra. 57 - Diversos - Heineken 2017-05-26 21274 4,00 69,30 277,20 Edit | Dados | Del
Junta NA1002 Natural 1,6mm 150LBS 4 Eliton K&B Materiais Hidra. 57 - Diversos - Heineken 2017-05-26 21274 2,00 14,56 29,12 Edit | Dados | Del
Roda lixa c/haste 1/4" 80x30 G 120 Eliton ALPAR Ferramentas Manutenção Bomba Heineken -Terceiros 2017-05-25 67048 1,00 15,00 15,00 Edit | Dados | Del
Esmalte Acrilico Prata 3,6l Eliton PRINCELUX IND.COM.TINTAS LT Manutenção Bomba Heineken -Terceiros L 2017-05-25 47170 1,00 68,25 68,25 Edit | Dados | Del
Esmalte Sintético Cinza Amostra Eliton PRINCELUX IND.COM.TINTAS LT Manutenção Bomba Heineken -Terceiros L 2017-05-25 47170 1,00 119,99 119,99 Edit | Dados | Del
Rolo LA 954 EPOXI 5cm Eliton PRINCELUX IND.COM.TINTAS LT Manutenção Bomba Heineken -Terceiros Un 2017-05-25 47170 2,00 8,00 16,00 Edit | Dados | Del
Pincel 700 I Trincha Eliton PRINCELUX IND.COM.TINTAS LT Manutenção Bomba Heineken -Terceiros Un 2017-05-25 47170 1,00 3,00 3,00 Edit | Dados | Del
Roda lixa c/ haste 1/4" 30x20 G060 Eliton ALPAR Ferramentas Manutenção Bomba Heineken -Terceiros 2017-05-24 67042 4,00 5,10 20,40 Edit | Dados | Del
Roda lixa c/haste 1/4" 40x20 G 036 Eliton ALPAR Ferramentas Manutenção Bomba Heineken -Terceiros 2017-05-24 67042 1,00 5,80 5,80 Edit | Dados | Del
Perfil leve trilho elev 2,00mm c/ 3m Eliton COSTA FERRO T. FERRO E AÇO LT Portão Batavo 2017-05-22 116675 2,00 45,89 91,77 Edit | Dados | Del
Chapa preta FF 1,20x1200x3000m Eliton COSTA FERRO T. FERRO E AÇO LT Portão Batavo 2017-05-22 116675 1,00 53,10 53,10 Edit | Dados | Del
Cantoneira 1/8 x 1" Eliton COSTA FERRO T. FERRO E AÇO LT Consumo Interno Maio/2017 2017-05-22 116653 2,00 27,67 55,34 Edit | Dados | Del
Lixa Ferro 100 Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 Un 2017-05-20 174 10,00 1,60 16,00 Edit | Dados | Del
Anel Elástico E-15 Eliton ROLAMENTOS P.GROSSA LTDA 57 - Diversos - Heineken Un 2017-05-19 Ped.18413 40,00 0,25 10,00 Edit | Dados | Del
Rolamento 6902 2RS (GBR) Eliton ROLAMENTOS P.GROSSA LTDA 57 - Diversos - Heineken 2017-05-19 Ped.18413 6,00 3,50 21,00 Edit | Dados | Del
Bucha redução 1.1/2x1" galvanizada Eliton ARGUS COM PEÇAS IND.A.AUT LTDA 57 - Diversos - Heineken Un 2017-05-19 Ped. 269 1,00 18,25 18,25 Edit | Dados | Del
Niple 1 BSP GALV. Eliton ARGUS COM PEÇAS IND.A.AUT LTDA 57 - Diversos - Heineken Un 2017-05-19 Ped.269 1,00 15,00 15,00 Edit | Dados | Del
Pastilha TPKR1603 PPR YD201 Eliton JR FERRAMENTAS-A. G.SILVA JR 49 - Afiação - Masisa Un 2017-05-18 4640 40,00 16,00 640,00 Edit | Dados | Del
Pastilha MGMN300-G PC5300 Eliton JR FERRAMENTAS-A. G.SILVA JR Consumo Interno Maio/2017 Un 2017-05-18 4640 10,00 29,00 290,00 Edit | Dados | Del
Capa Plasma 1,0mm p/tocha PT-80 Eliton CEFEQ FERRAMENTAS Consumo Interno Maio/2017 Un 2017-05-17 154709 2,00 20,38 40,76 Edit | Dados | Del
Eletrodo Plasma p/Tocha PT-60 Eliton CEFEQ FERRAMENTAS Consumo Interno Maio/2017 Un 2017-05-17 154709 2,00 18,20 36,40 Edit | Dados | Del
Alumínio redondo 1.1/4x1/16 c/690mm comp. Eliton Schiffer ferragens 57 - Diversos - Heineken 2017-05-17 64811 1,00 9,55 9,55 Edit | Dados | Del
Nylon red.200mm c/ 95mm compr Eliton Schiffer ferragens 57 - Diversos - Heineken 2017-05-17 64811 1,00 167,51 167,51 Edit | Dados | Del
Protetor Auricular Plug Silicone Claudia MMI COM. EQUIP. PROTEÇÃO Consumo Interno Maio/2017 Un 2017-05-16 59011 10,00 0,90 9,00 Edit | Dados | Del
Botina c/ bico nº 41 Claudia MMI COM. EQUIP. PROTEÇÃO Consumo Interno Maio/2017 Un 2017-05-16 59011 1,00 41,50 41,50 Edit | Dados | Del
Botina bico nº38 Claudia MMI COM. EQUIP. PROTEÇÃO Consumo Interno Maio/2017 Un 2017-05-16 59011 1,00 41,50 41,50 Edit | Dados | Del
Chapa 3,20mm SAE 1020 Eliton Ferro Extra 219- ALTERAÇÃO LP 2017-05-15 Ped.93723 1,00 81,34 81,34 Edit | Dados | Del
Pincel 1 1/2 Trincha Eliton PRINCELUX IND.COM.TINTAS LT 218 - Tanques glicol - BRF Un 2017-05-15 47023 1,00 4,20 4,20 Edit | Dados | Del
Esmalte Acrilico Branco 0,9 L Eliton PRINCELUX IND.COM.TINTAS LT 218 - Tanques glicol - BRF L 2017-05-15 47023 1,00 21,00 21,00 Edit | Dados | Del
Tubo redondo 1 3/4 x 1,50mm Eliton COSTA FERRO T. FERRO E AÇO LT 218 - Tanques glicol - BRF 2017-05-15 116516 2,00 60,11 120,22 Edit | Dados | Del
Tubo redondo 1" x 1,50mm Eliton COSTA FERRO T. FERRO E AÇO LT 218 - Tanques glicol - BRF 2017-05-15 116156 2,00 32,38 64,76 Edit | Dados | Del
Esmalte Sintético Amarelo RAL 1021 18L Eliton PRINCELUX IND.COM.TINTAS LT 218 - Tanques glicol - BRF L 2017-05-15 47023 1,00 255,00 255,00 Edit | Dados | Del
Thinner Forte 18L Eliton PRINCELUX IND.COM.TINTAS LT 218 - Tanques glicol - BRF Lt18L 2017-05-15 47023 1,00 125,00 125,00 Edit | Dados | Del
Catalisador sintético 150ml Eliton PRINCELUX IND.COM.TINTAS LT 218 - Tanques glicol - BRF Un 2017-05-15 47023 1,00 8,49 8,49 Edit | Dados | Del
Corgon 20 Cil 50L 10M3 ONU 1956 GAS COMP. Eliton OXIGENESIS COM. DE OX. LTDA Consumo Interno Maio/2017 M 2017-05-11 15230 10,00 28,00 280,00 Edit | Dados | Del
Esmalte Sintético Amarelo RAL 1021 Eliton DARKA - Distr. de Tintas 218 - Tanques glicol - BRF L 2017-05-04 103303 1,00 98,00 98,00 Edit | Dados | Del
Latão sextavado 5/8 c/300mm compr Eliton Schiffer ferragens 57 - Diversos - Heineken 2017-05-04 64459 1,00 30,40 30,40 Edit | Dados | Del
Teflon 30mm tarugo redondo 250mm compr Eliton Schiffer ferragens 57 - Diversos - Heineken 2017-05-04 64459 1,00 62,82 62,82 Edit | Dados | Del
Bronze 5/8 TM23 redondo 300mm compr Eliton Schiffer ferragens 57 - Diversos - Heineken 2017-05-04 64459 1,00 40,39 40,39 Edit | Dados | Del
Parafuso Allen Chato 6x12 Eliton CG - Ferragens 57 - Diversos - Heineken Un 2017-05-02 174 50,00 0,36 18,00 Edit | Dados | Del
Parafuso Allen chato 6x16 Eliton CG - Ferragens 57 - Diversos - Heineken Un 2017-05-02 174 10,00 0,35 3,50 Edit | Dados | Del
Pino Elástico 8x60 Eliton CG - Ferragens 57 - Diversos - Heineken Un 2017-05-02 174 6,00 0,75 4,50 Edit | Dados | Del
Silicone Vermelho 280 gr Eliton CG - Ferragens 57 - Diversos - Heineken Un 2017-05-02 174 1,00 62,80 62,80 Edit | Dados | Del
Cadeado Stan 30 Eliton CG - Ferragens 57 - Diversos - Heineken 2017-05-02 174 1,00 10,10 10,10 Edit | Dados | Del
Parafuso Allen Abaul 1/4x3/4 Eliton CG - Ferragens 57 - Diversos - Heineken Un 2017-05-02 174 30,00 0,25 7,50 Edit | Dados | Del
Bucha redução 1.1/2x1" galvanizada Eliton ARGUS COM PEÇAS IND.A.AUT LTDA 57 - Diversos - Heineken Un 2017-05-02 17203 1,00 41,00 41,00 Edit | Dados | Del
Latão sextavado 5/8 c/600mm compr. Eliton Schiffer ferragens 57 - Diversos - Heineken 2017-05-02 64417 1,00 57,66 57,66 Edit | Dados | Del
Correia SHC MN 3VX560 Chafka ARGUS COM PEÇAS IND.A.AUT LTDA 57 - Diversos - Heineken Un 2017-05-02 17203 5,00 33,70 168,50 Edit | Dados | Del
Lixa Ferro 50 Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 Un 2017-05-02 174 10,00 1,70 17,00 Edit | Dados | Del
Lixa Ferro 80 Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 Un 2017-05-02 174 10,00 1,70 17,00 Edit | Dados | Del
Lixa Ferro 180 Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 2017-05-02 174 10,00 1,60 16,00 Edit | Dados | Del
Lixa Ferro 320 Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 Un 2017-05-02 174 10,00 1,70 17,00 Edit | Dados | Del
Disco Flap 4.1/2" Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 Un 2017-05-02 174 10,00 6,00 60,00 Edit | Dados | Del
Disco Flap 4 1/2" G40 Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 Un 2017-05-02 174 10,00 6,00 60,00 Edit | Dados | Del
Macho AR 5,0" Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 2017-05-02 174 1,00 42,00 42,00 Edit | Dados | Del
Macho AR 6,0" Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 Un 2017-05-02 174 2,00 45,00 90,00 Edit | Dados | Del
Disco Corte 4" Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 Un 2017-05-02 174 50,00 2,00 100,00 Edit | Dados | Del
Disco Corte 4" Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 Un 2017-05-02 174 50,00 2,00 100,00 Edit | Dados | Del
Serra Copo 25mm Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 2017-05-02 174 2,00 31,80 63,60 Edit | Dados | Del
Arame Mig 1,0mm Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 Kg 2017-05-02 174 15,00 7,90 118,50 Edit | Dados | Del
Chave Allen 6" Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 2017-05-02 174 1,00 2,70 2,70 Edit | Dados | Del
Arruela Lisa 8 Inox Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 CT 2017-05-02 174 1,00 15,00 15,00 Edit | Dados | Del
Parafuso SxT 3/8x1"c/ borb. Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 Un 2017-05-02 174 2,00 1,00 2,00 Edit | Dados | Del
Parafuso Allen s/c 6x10 Inox Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 Un 2017-05-02 174 10,00 0,35 3,50 Edit | Dados | Del
Arruela Lisa 12 zincada Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 Un 2017-05-02 174 20,00 0,10 2,00 Edit | Dados | Del
Pino Elástico 8x50 Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 Un 2017-05-02 174 10,00 0,50 5,00 Edit | Dados | Del
Parafuso SxT 8x40 Inox Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 Un 2017-05-02 174 5,00 0,90 4,50 Edit | Dados | Del
Porca 8,0 Inox Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 Un 2017-05-02 174 100,00 0,22 22,60 Edit | Dados | Del
Porca 8,0 Inox Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 Un 2017-05-02 174 5,00 0,25 1,25 Edit | Dados | Del
Arruela Lisa 1/4"GET Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 Un 2017-05-02 174 10,00 0,06 0,60 Edit | Dados | Del
Parafuso Allen c/ cil. 6x70 Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 Un 2017-05-02 174 96,00 0,30 28,80 Edit | Dados | Del
Parafuso Allen c/ cil. 6x30 Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 Un 2017-05-02 174 116,00 0,16 18,68 Edit | Dados | Del
Disco Corte 7" Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 Un 2017-05-02 174 10,00 5,10 51,00 Edit | Dados | Del
Folha BIER TEX Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 Un 2017-05-02 174 2,00 2,70 5,40 Edit | Dados | Del
Parafuso SxT 6x80 Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 Un 2017-05-02 174 20,00 0,20 4,00 Edit | Dados | Del
Parafuso Allen 5x16 Inox Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 Un 2017-05-02 174 20,00 0,35 7,00 Edit | Dados | Del
Parafuso 10x40 Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 Un 2017-05-02 174 4,00 0,50 2,00 Edit | Dados | Del
Porca borboleta 10 Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 Un 2017-05-02 174 4,00 0,50 2,00 Edit | Dados | Del
Disco Flap 4.1/2" Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 Un 2017-05-02 174 10,00 6,00 60,00 Edit | Dados | Del
Parafuso SxT 6x60 Inox Eliton CG - Ferragens consumo Interno Abril/2017 Un 2017-05-02 174 6,00 0,60 3,60 Edit | Dados | Del
